Structure de la dette
(au 30 Septembre 2024)
Taux/Coupon | Échéance | Type | Montant autorisé (M $CAN) | Montant retiré ou valeur (M $CAN) | |
Crédit bancaire rotatif 1, 2 | Taux variable | 2027 | Garanti | 750 | 321 |
Billets subordonnés à long terme | |||||
175 millions $CAN | 5,125 % | 2025 | Non garanti | 175 | |
206 millions $US | 5,125 % | 2026 | Non garanti | 278 | |
445 million $US | 5,375 % | 2028 | Non garanti | 606 | |
Emprunt à terme de 260 millions $US | Taux variable | 2027 | Garanti | 351 | |
Obligations locatives de filiales | 200 | ||||
Autres emprunts de filiales | 20 | ||||
Obligations locatives sans recours contre la Société | 13 | ||||
Crédit bancaire rotatif sans recours contre la Société | 2026 | 107 | |||
2 071 | |||||
Moins les frais de financement non amortis | 5 | ||||
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME | 2 066 | ||||
Moins la portion à court terme d'un billet subordonné à long terme non garantie | 175 | ||||
Moins la partie à court terme | 63 | ||||
DETTE À LONG TERME | 1 828 | ||||
DETTE TOTALE | |||||
Total de la dette à long terme (incluant la partie à court terme) | 2 066 | ||||
Emprunts et avances bancaires | 7 | ||||
2 073 | |||||
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 34 | ||||
DETTE NETTE CONSOLIDÉE | 2 039 | ||||
|
Calendrier de remboursement de la dette à long terme
Pour les six prochaines années, le montant global estimatif du remboursement de la dette à long terme, excluant la portion à long terme des autres emprunts de filiales et sans recours contre la Société, se décline comme suit :
(M$ CAN)
Cotes de crédit actuelles
Moody's | Standard & Poor's | |
---|---|---|
Dette de premier rang garantie | Baa3 | BB+ |
Dette de premier rang non garantie | Ba3 | BB- |
Cote de la Société | Ba2 (stable) | BB- (stable) |
La cote de crédit de Cascades est déterminée par les agences de notations Moody’s et Standard & Poor's. L’information est fournie à titre indicatif et peut en tout temps être modifiée. Les opinions, estimations ou prévisions de ces agences sur le rendement de Cascades sont distinctes de celles de la direction de Cascades.
Documents sur la dette
Pour de l'information additionnelle sur le crédit bancaire et les billets subordonnés de Cascades (incluant les clauses restrictives financières), consultez les documents suivants :
Disponibles en format PDF (anglais seulement)
- Cascades - Senior Notes – Due 2025 (1.2 Mo)
- Cascades - Senior Notes – Due 2026 (1.2 Mo)
- Cascades - Senior Notes – Due 2028 (1.2 Mo)
- Fourth-Amended-Restated-Credit-Agreement (0.5 Mo)
Calendrier de remboursement de la dette à long terme
Pour les six prochaines années, le montant global estimatif du remboursement de la dette à long terme, excluant la portion à long terme des autres emprunts de filiales et sans recours contre la Société, se décline comme suit :
(M$ CAN)