Vous trouverez ci-dessous les présentations fournies aux investisseurs depuis 2012.
Présentations
Cascades publie tous les documents présentés lors des tournées d’investisseurs. Les présentations liées aux nouvelles importantes sont aussi disponibles.
(La majorité des documents est présentée en anglais seulement.)
9 mai
2024
Assemblée générale annuelle des actionnaires de Cascades
11 mai
2023
Assemblée générale annuelle des actionnaires de Cascades
12 mai
2022
Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Cascades
5 juillet
2021
Sale of Boxboard Europe Business Segment*
*57.6% Equity ownershipin Reno de Medici S.p.A.
Présentation investisseurs (0.8 Mo)
17 septembre
2020
CIBC 19th Annual Eastern Institutional Investor Conference
Présentation investisseurs (2.8 Mo)
2018
18 juillet | Investisseurs institutionnels | Europe | (pdf - 4.3 Mo) |
20-21 juin | Investisseurs institutionnels | Ouest canadien | (pdf - 4.8 Mo) |
09 avril | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 4 Mo) |
14 mars | Investisseurs institutionnels | Montréal | (pdf - 4.3 Mo) |
2017
10 novembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 3.5 Mo) |
27 septembre | Conférence CIBC | Montréal | (pdf - 3.4 Mo) |
13 septembre | Conférence Keybanc Basic | Boston | (pdf - 3.5 Mo) |
11 septembre | Investisseurs institutionnels | Montréal | (pdf - 3.4 Mo) |
05 septembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 3 Mo) |
13-14 juillet | Investisseurs institutionnels | Genève/Londres | (pdf - 4.1 Mo) |
07 juin | Conférence NBF Québec | Toronto | (pdf - 2.9 Mo) |
23-24 mai | Investisseurs institutionnels | Vancouver | (pdf - 3 Mo) |
22 mars | Investisseurs institutionnels | Montréal/Toronto | (pdf - 2.7 Mo) |
2016
14 novembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 2.5 Mo) |
27 septembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 4.4 Mo) |
22 septembre | Conférence CIBC | Montréal | (pdf - 4.3 Mo) |
19-20 septembre | Investisseurs institutionnels | Boston/New York | (pdf - 4.4 Mo) |
02 juin | Conférence NBF Québec | Montréal | (pdf - 4 Mo) |
17 mai | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 4 Mo) |
11 mai | Conférence industrial & Construction | New York | (pdf - 3 Mo) |
14-15 mars | Investisseurs institutionnels | Montréal/Toronto | (pdf - 4.2 Mo) |
2015
10 décembre | Paper, Packaging & Builders Conference | Boston | (pdf - 4.9 Mo) |
16 novembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 3.9 Mo) |
22 juin | Investisseurs institutionnels | New York | (pdf - 5 Mo) |
03 juin | Conférence NBF Québec | Toronto | (pdf - 3.8 Mo) |
28 janvier | Présentation Desjardins | - | (pdf - 2.2 Mo) |
26 janvier | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 2.6 Mo) |
2014
14 octobre | Investisseurs institutionnels | Montréal | (pdf - 2.6 Mo) |
03 juin | Conférence NBF Québec | Montréal | (pdf - 3.6 Mo) |
26-27 mai | Investisseurs institutionnels | Ouest canadien | (pdf - 5.5 Mo) |
01 avril | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 3.4 Mo) |
18 mars | Goldman Sachs Paper Forest | Montréal | (pdf - 2.9 Mo) |
31 janvier | Investisseurs institutionnels | Montréal | (pdf - 2.8 Mo) |
2013
03 décembre | Paper, Packaging & Builders Conference | Boca Raton | (pdf - 3 Mo) |
21 novembre | Investisseurs institutionnels | Toronto | (pdf - 2.8 Mo) |
05 juin | Conférence NBF Québec | Toronto | (pdf - 3.1 Mo) |
23 mai | Investisseurs institutionnels | Ouest canadien | (pdf - 3.2 Mo) |
13 mars | Goldman Sachs Paper Forest | Montréal | (pdf - 1.4 Mo) |
2012
11 octobre | Investisseurs institutionnel | Montréal/Toronto | (pdf - 1.6 Mo) |
20 septembre | Imperial Capital Global Opportunities | New York | (pdf - 1.3 Mo) |
05 juin | Conférence NBF Québec | Montréal | (pdf - 1.8 Mo) |
14 mars | Goldman Sachs Paper Forest | Montréal | (pdf - 1.8 Mo) |