Allocation maximale pour surcharge de carburant
Information mise à jour quotidiennement
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | |||||
CANADA | |||||
LD | SD | LTL | |||
CAN TL $/mile | CAN TL Transfrontalier - $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
04 Novembre 2024 | 0.48 $ | 0.40 $ | 37.03% | 26.45 % | 15.75 % |
11 Novembre 2024 | 0.49 $ | 0.39 $ | 37.58% | 26.85 % | 15.96 % |
18 Novembre 2024 | 0.51 $ | 0.39 $ | 39.06% | 27.90 % | 16.59 % |
25 Novembre 2024 | 0.50 $ | 0.39 $ | 38.64% | 27.60 % | 16.45 % |
02 Décembre 2024 | 0.51 $ | 0.39 $ | 38.99% | 27.85 % | 16.59 % |
09 Décembre 2024 | 0.50 $ | 0.40 $ | 38.64% | 27.60 % | 16.45 % |
16 Décembre 2024 | 0.50 $ | 0.38 $ | 38.64% | 27.60 % | 16.45 % |
23 Décembre 2024 | 0.51 $ | 0.39 $ | 39.26% | 28.05 % | 16.66 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) |
Allocation pour surcharge de carburant intermodal standard US
4PL US Intermodal - Base hebdomadaire (%) | |
MOIS | |
01 Novembre 2024 | 34 % |
08 Novembre 2024 | 34 % |
15 Novembre 2024 | 34 % |
22 Novembre 2024 | 33 % |
29 Novembre 2024 | 34 % |
06 Décembre 2024 | 34 % |
13 Décembre 2024 | 33 % |
20 Décembre 2024 | 33 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) | |
Pour la surcharge de carburant intermodal CN et CP, veuillez vous référer aux liens dans le bandeau de droite. |
4PL Transporteurs américains - Base hebdomadaire | ||
ÉTATS-UNIS | $ / mile - US dollars | LTL US |
01 Novembre 2024 | 0.38 $ | 12.50 % |
08 Novembre 2024 | 0.38 $ | 12.25 % |
15 Novembre 2024 | 0.37 $ | 12.25 % |
22 Novembre 2024 | 0.37 $ | 12.00 % |
29 Novembre 2024 | 0.38 $ | 12.25 % |
06 Décembre 2024 | 0.38 $ | 12.25 % |
13 Décembre 2024 | 0.36 $ | 12.00 % |
20 Décembre 2024 | 0.37 $ | 12.00 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les vendredis. (4PL) |
Allocation pour surcharge de carburant intermodal maritime
TL2 | |
MOIS | |
Septembre 2024 | 34,68 % |
Octobre 2024 | 31,85 % |
Novembre 2024 | 32,22 % |
Décembre 2024 | 34,40 % |
Surcharge applicable à partir du premier jour de chaque mois |
Allocation maximale pour surcharge de carburant
Transporteurs canadiens - Base mensuelle | ||||||
MOIS | BASE "A" | BASE "B" | ||||
LD | CD | LB | LD | CD | ||
CAN PC | CAN PC 5500kg et - | CAN PC | CAN LD | CAN PC | CAN PC | |
Septembre 2024 | 33.8 % | 31.3 % | 24.1 % | 14.3 % | 29.2 % | 20.8 % |
Octobre 2024 | 31.8 % | 29.5 % | 22.7 % | 13.5 % | 27.5 % | 19.7 % |
Novembre 2024 | 31.8 % | 29.5 % | 22.7 % | 13.5 % | 27.5 % | 19.6 % |
Décembre 2024 | 31.2 % | 29.0 % | 22.3 % | 13.3 % | 27.0 % | 19.3 % |
Légende : LD - Longue distance CD - Courte distance LB - Lots brisé TL - Plein camion |
Transporteurs américains - Base mensuelle | |
MOIS | |
Septembre 2024 | 0.40 $ |
Octobre 2024 | 0.38 $ |
Novembre 2024 | 0.38 $ |
Décembre 2024 | 0.37 $ |
Calendrier | ||
6 Janvier 2025 | 5 Mai 2025 | 1 Septembre 2025 |
3 Février 2025 | 2 Juin 2025 | 6 Octobre 2025 |
3 Mars 2025 | 7 Juillet 2025 | 3 Novembre 2025 |
7 Avril 2025 | 4 Août 2025 | 1 Décembre 2025 |
Surcharge applicable à partir du premier lundi de chaque mois. |
Norfolk Southern (NS)
Nous joindre
Gestionnaire de catégorie corporatif, Logistique et transport
9500, av. Illinois Brossard, Québec, Canada J4Y 3B7
Canada
États-Unis
4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||||||
CANADA | ||||||||
LD | SD | LTL | ||||||
$/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | CAN/TL | $/mile | SD LTL | |
01 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.09 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.35 % | 0.00 $ | 17.50 % |
08 Avril 2024 | 0.00 $ | 40.60 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.00 % | 0.00 $ | 17.22 % |
15 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.06 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.05 % | 0.00 $ | 17.85 % |
22 Avril 2024 | 0.00 $ | 42.13 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 30.10 % | 0.00 $ | 17.92 % |
29 Avril 2024 | 0.00 $ | 41.02 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 29.30 % | 0.00 $ | 17.43 % |
06 Mai 2024 | 0.00 $ | 40.25 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.75 % | 0.00 $ | 17.15 % |
13 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.68 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.35 % | 0.00 $ | 16.87 % |
20 Mai 2024 | 0.00 $ | 39.34 % | 0.00 $ | n/a | 0.00 $ | 28.10 % | 0.00 $ | 16.73 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) |
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||
CANADA | ||||
LD | SD | LTL | ||
CAN TL |
Less than 5500 KG | CAN TL | SD LTL | |
22 Avril 2024 | 42.13 % | n/a | 30.10 % | 17.92 % |
29 Avril 2024 | 41.02 % | n/a | 29.30 % | 17.43 % |
06 Mai 2024 | 40.25 % | n/a | 28.75 % | 17.15 % |
13 Mai 2024 | 39.68 % | n/a | 28.35 % | 16.87 % |
20 Mai 2024 | 39.34 % | n/a | 28.10 % | 16.73 % |
27 Mai 2024 | 39.12 % | n/a | 27.94 % | 16.66 % |
03 Juin 2024 | 39.19 % | n/a | 28.00 % | 16.66 % |
10 Juin 2024 | 38.84 % | n/a | 27.75 % | 16.52 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) |
.
Allocation maximale pour surcharge de carburant - Ryder
4PL Transporteurs canadiens - Base hebdomadaire | ||||
CANADA | ||||
LD | SD | LTL | ||
CAN TL $/mile |
| CAN TL | SD LTL | |
03 Juin 2024 | 0.51 $ | 39.19 % | 28.00 % | 16.66 % |
10 Juin 2024 | 0.50 $ | 38.84 % | 27.75 % | 16.52 % |
17 Juin 2024 | 0.49 $ | 38.00 % | 27.15 % | 16.17 % |
24 Juin 2024 | 0.51 $ | 39.26 % | 28.05 % | 16.66 % |
01 Juillet 2024 | 0.52 $ | 39.83 % | 28.45 % | 16.94 % |
08 Juillet 2024 | 0.52 $ | 40.10 % | 28.65 % | 17.01 % |
15 Juillet 2024 | 0.53 $ | 40.67 % | 29.05 % | 17.29 % |
22 Juillet 2024 | 0.51 $ | 39.68 % | 28.35 % | 16.87 % |
Surcharge de carburant applicable à tous les lundis. (4PL) |
.